Es un instrumento muy utilizado en la radiónica inglesa de los años 70 y 80 del siglo XX; es peculiar y podría entrar más en la categoría de diagramas o maquinas simbólicas. Fue diseñado por el ingeniero aeronáutico Darrel Butcher, es básicamente un tablero con divisiones que hacen diales, y unas clavijas que se sitúan en los valores correspondientes a la enfermedad a tratar.
No utiliza magnetismo, ni electrizada, solo es un tablero blanco con cuadriculas en negro y unas clavijas (“peg” en inglés), en un extremos se sitúa el testigo del paciente a tratar. Se utiliza solo para tratamiento, especialmente de huesos y articulaciones, empleando para la sanación los valores de los instrumentos De la Warr.
Su realización es sencilla, se dibuja el tablero sobre cualquier superficie no metálica, y se colocan una fichas negras encimas de las cuadriculas o se inserta unas clavijas dentro de una hendidura en la superficie. En un círculo separado de la cuadricula se pone el testigo, en algunos modelos se sitúa un recipiente circular metálico no ferromagnético. Este es el modelo de tabla:
La primera hilera de cuadriculas tiene los siguientes valores desde la derecha a la izquierda de 0, 10, 20, 30, 40, 50, y pasando la línea doble son 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Por lo que el valor 50 se repite dos veces. La segunda hilera y las siguientes sus valores empezando desde la derecha son de 0, 1, 2, 3, 4, 5 y pasando la línea doble son 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cada vez que el valor 50 o 5 aparece en una asignación se pone en la hilera de la izquierda. El testigo se pone en el círculo, y en algunas ocasiones se ilumina el tablero con una luz tenue en 45º respecto a su diagonal, por lo que algunos tableros llevan un dispositivo para que adopte esta inclinación. Algunas variaciones de este dispositivo disponen de elementos orgónicos o magnéticos, para incrementar su eficacia.
Lista de valores:
Tablero Peggoty | |
SISTEMA MUSCULAR | |
Abasia | 60.273 |
Ataxia de Friedreich | 403.479 |
Ataxia | 40.212 |
Atrofia Muscular | 504.599 |
Calambres | 50.432 |
Choque (Efecto Físico ) | 10.10.49 |
Ciática | 50.235 |
Compresión | 30.454 |
Concusión, lesión en la cabeza | 90.748 |
Contracción de Dupuytren | 604.451 |
Contracción Muscular | 70.251 |
Contracción | 10.14 |
Contusión, Pisadura | 80.799 |
Convulsión | 40.437 |
Distensión | 40.432 |
Distrofia Muscular | 50.436 |
Distrofia | 60.542 |
Esfuerzo Muscular | 40.858 |
Espasmo Miopático | 203.442 |
Espasmo | 30.110.4 |
Estiramiento o Compresión Muscular | 40.858 |
Fiebre Reumática | 700.744 |
Fibrilación Atrial | 70.679 |
Fragilidad, Atonía | 404.463 |
Reumatismo Crónico | 70.2 |
Reumatismo gonorréico | 40.343 |
Reumatismo | 700.743 |
Reumatismo | 80.2 |
Ruptura | 20.228 |
Rupturas | 70.322 |
Tenocinovite (inflamación vaina protrctora del tendón ) | 907.088 |
Tics Convulsivos | 808.337 |
Tonicidad de los Nervios | 20.437 |
Torción | 40.856 |
Tortícolis Espasmódica | 60.462 |
Torpor (Letargia, Apatía) | 40.434 |
Temblor | 504.342 |
SISTEMA DEL ESQUELETO | |
Anquilosis | 40.646 |
Artritis Gonorréica | 505.354 |
Artritis Infecciosa | 50.558 |
Artritis Ósea ( ver Osteoartritis ) | 50.684 |
Artritis Ósea Degenerativa | 503.849 |
Artritis Polio-Infecciosa | 403.325 |
Artritis Reumática | 403.343 |
Artritis Reumatoide | 90.2 |
Artritis Tuberculosa | 402.954 |
Artritis | 50.689 |
Artritis | 7.004.276 |
Hipertrofia | 80.408 |
Inflamación | 40 |
Inflexibilidad, Rigidez Física | 60.33 |
Lesión | 808.871 |
Lumbago | 40.599.193 |
Malformación | 204.315 |
Renguear. Cojear | 50.56 |
Mala Postura | 80.67 |
Mialgia (Dolor Muscular ) | 40.599 |
Neuritis | 700.134 |
Parálisis Ascendente | 80.476 |
Parálisis | 50.225 |
Parálisis | 50.42 |
Parálisis Agitans | 504.252 |
Paraplejia | 705.587 |
Paresia | 70.73 |
Parestesia de Berger | 50.48 |
Pérdida de Tonicidad Muscular | 20.559 |
Poliomielitis ( Parálisis Infantil) | 90.663 |
Poliomielitis | 90.663 |
Reumatismo Agudo | 70.4 |
Osteoartritis | 50.684 |
Osteoma | 10.042 |
Osteomielitis | 4.084.599 |
Periartritis | 507.949 |
Periostitis | 40.359 |
Quifosis | 403.453 |
Artritis Condición General | 50.689 |
Bursitis | 407.439 |
Calcificación | 30.367 |
Coxis Dolor | 305.235 |
Dislocamiento | 90.63 |
Epifisitis | 405.484 |
Escoliosis | 8.065.297 |
Espondilitis | 8.097.297 |
Fractura | 90.7 |
Hernia de Disco | 70.641.585 |
Lesión Espinal | 702.979 |
Luxación | 10.84 |
Luxación | 40.3 |
Luxación | 40.856 |
Músculos Intercostales Externos | 3113 |
Músculos Intercostales Internos | 3112 |
Necrosis | 50.77 |
Osteoartritis Degenerativa | 503.849 |
Osteoartritis en los Codos | 10.043 |
Osteoartritis Hueso Sacro | 50.3810.9 |
Osteoartritis Traumática Aguda | 90.910.294 |
Células Gigantes | 9707 |
Eritroblastos | 3314 |
Mielocitos | 3047 |
Amarilla | 992 |
Mielocitos | 3047 |
Células Adiposas | 6449 |
Raquitismo | 30.845 |
Sacralización (5º Lumbar) | 7.038.428 |
Sinovitis | 302.455 |
SISTEMA MUSCULAR | |
Tejido Muscular | 599 |
Vaina Muscular | 8327 |
Cardíaco | 5101 |
Células Musculares | 4254 |
Estriado | 59918 |
Grupos Musculares | 722 |
Fibra Muscular | 859 |
No Estriado | 5998 |
Nervios Motores | 4311 |
Nervios Sensoriales | 732 |
Placas Terminales de los Nervios | 413 |
Sarcolema | 229 |
Suprimentos de Nervios | 471 |
Suprimentos de Sangre | 451.10 |
Tendones | 646 |
Vainas | 6452 |
Suprimentos de Nervios | 631 |
Aponeurosis | 2451 |
Fascia | 104 |
Vaina Sinovial | 10.8 |
Cápsula Sinovial | 10.10 |
Fascia Profunda | 105 |
Fascia Superficial | 1033 |
Articulaciones | 849 |
Vértebras | 84867 |
Discos Intervertebrales | 1585 |
Senos Aéreos | 36 |
Cavidad Nasal? | 285 |
Esfenoide | 251 |
Etmoides | 9936 |
Frontal | 133 |
Mastoide | 2843 |
Maxilar | 157 |
Senos Paranasales | 8836 |
Abducente | 2365 |
Anastomosis | 7345 |
Antebrazo | 2131 |
Anterior | 285 |
Articulación del Tobillo | 1892 |
Esfenoidal | 251 |
Etmoidal | 9936 |
Frontal | 133 |
Maxilar | 157 |
Articulaciones | 849 |
Coxis | 284 |
Codos | 10.043 |
Dedos | 9509 |
Esterno - Clavicular | 693 |
Dedos Gordos del pie | 36001 |
íleo Sacral | 923 |
Membrana Sinovial | 445 |
Nódulos Adiposos | 5575 |
Ligamentos | 854 |
SISTEMA ÓSEO | |
Cartílagos | 154 |
Cartílagos Celular | 144 |
Cartilagos Hialina | 1302 |
Fibrocartílago Blanco | 1303 |
Fibrocartílago Elástico | 1432 |
Huesos | 84804 |
Periosteo | 359 |
Médula Ósea | 1084 |
Roja | 1081 |
Cartílago Semilunar | 9003 |
Cartílagos | 154 |
Cartílagos Ensiformes | 2382 |
Clavícula | 84693 |
Coxis | 84188 |
Columna Vertebral | 28497 |
Columna lateral y Posterior a la médula | 2975 |
Espalda | 88 |
Muslo | 1194 |
Dedos | 322 |
Dientes | 499 |
Diafragma | 8044 |
Discos Intervertebrales | 1585 |
Rodillas | 3433 |
Mandíbula | 1736 |
Hombros | 7353 |
Pulgar | 4413 |
Puños | 10.041 |
Articulación Coxo-Femoral | 1775 |
Tobillos | 1892 |
Articulaciones del Metatarso | 7533 |
Huesos | |
Atlas | 842823 |
Talón | 3243 |
Cápsula Sinovial | 7439 |
Cartílago Hialino | 1302 |
Biceps Femoral | 9836 |
Deltoides | 9331 |
Digástrico Posterior | 927 |
Dorsales Interóseos (Mano) | 5412 |
Dorsales Interóseos (Pies) | 5421 |
Erector de la Espina | 4442 |
Esfinter | Q. V. |
Erector de la Espina | 4442 |
Esplénico del Cuello | 234 |
Esterno Hiodeo | 945 |
Estilo Hiodeo | 3606 |
Flexor largo de los Dedos | 1344 |
Flexor profundo de los Dedos | 124 |
Endocardio | 3795 |
Epífisis | 90532 |
Epigastrio | 8527 |
Epiglotis | 277 |
Escápula | 84397 |
Esfenoide | 84432 |
Esternon | 84263 |
Estribo | 122 |
Fémur | 84114 |
Peroné | 84329 |
Fluido Sinovial | 61.10 |
Fontanela Posterior | 2642 |
Frontal | 3631 |
Dedos de los Pies | 422 |
Ligamentos Falciformes | 15 |
Ligamentos | 854 |
Erector de la Espìna | 7215 |
Esternoclavicular | 33931 |
Pectinado | 3665 |
Sacrotuberoso | 77.10.2 |
Transverso Superficial | 1342 |
Martillo | 4399 |
Maxilar | 84864 |
Mano | 26 |
Metatarso | 84573 |
Membranas Sinoviales | 445 |
Molares | 241 |
Flexor Radial del Carpo | 4774 |
Gastrocnemio | 43392 |
Glúteo Mayor | 5599 |
Glúteo Medio | 5799 |
Glúteo Menor | 5399 |
Gracil (Recto Interno) | 23598 |
Grande Dorsal | 585 |
Ilíaco | 42332 |
Intercostales Externos | 3113 |
Intercostales Internos | 3112 |
Lumbricales | 10.10.2 |
Masetero | 2075 |
Obturador Externo | 5225 |
Palatoglosso | 54755 |
Palmar Largo | 1236 |
Piramidal | 6355 |
Psoasilíaco (psoas mayor) | 8886 |
Psoas Menor (Psoas Parvus) | 1343 |
Recto abdominal | 93107 |
Recto Femoral (Cuadriceps Fem.) | 4615 |
Romboideo Mayor | 1327 |
Sacroespinal | 4442 |
Sartorio | 5335 |
Semimembranoso | 4711 |
Semitendinoso | 33559 |
Serrato Posterior (¿) | 1072 |
Supraespinoso | 7121 |
Monocitos | 3026 |
MUSCULOS VARIOS | |
Abductor Largo | 7251 |
Abductor Mayor | 4238 |
Biceps Braquial | 8548 |
Vasto Lateral | 7872 |
Vasto Medial | 7892 |
Vocal | 8343 |
Anal | 6001 |
Cardíaco | 25 |
Ilíaco | 4233 |
Involuntario | 59980 |
Orbicular de la Boca | 2222 |
Rectal | 228 |
Voluntario | 59918 |
Músculo | 599 |
Musculos Diafragmáticos | 8459 |
Músculos Dorsales | 3633 |
Intercostales | 356 |
Músculos rectos del ojo: | |
Inferior | 301 |
Lateral | 3452 |
Medio | 3453 |
Oblicuo inferior | 3356 |
Oblicuo Superior | 3441 |
Superior | 309 |
Músculos Esfínteres | 87 |
Teres Mayor | 645 |
Tibial Posterior | 3733 |
Transverso Abdominal | 7678 |
Trapecio | 475 |
Triceps Braquial | 216 |
Radio | 84345 |
Cúbito | 84464 |
Húmero | 84353 |
Pies | |
Astrágalo | 84262 |
Calcáneo | 84134 |
Cuboides | 84759 |
Cuneiformes | 84595 |
Falanges | 84422 |
Metatarso | 84573 |
Escafoides | 84621 |
Tarso | 847737 |
Mano | |
Capitatum o Hueso Grande | 84384 |
Falanges | 84322 |
Metacarpo | 84245 |
Piramidal | 84367 |
Escafoides | 84133 |
Unciforme o Ganchoso | 84264 |
Pisiforme | 84201 |
Semilunar | 84.10.3 |
Trapecio | 84288 |
Anal | 6001 |
Vejiga | 2297 |
Boca | 2222 |
Ileocecal | 827 |
Rectal | 228 |
Uretral | 4301 |
Vaginal | 95 |
Rectal superior | 309 |
Nariz | 96 |
Tarsal | 5522 |
Hueso Navicular | 84133 |
Omento o Epiplón | 4334 |
Hombros | 753 |
HUESOS | |
Clavícula | 8452 |
Costillas Lado Derecho | 4459 |
Costillas Lado Izquierdo | 4419 |
Escápula | 84397 |
Esternón | 84263 |
Ilíaco | 84374 |
Isquion | 84835 |
Pelvis | 84525 |
Sínfisis Púbica | 84165 |
Brazo | |
Tibia | 84319 |
Vértebras | |
Atlas | 842823 |
Trapezoide | 84258 |
Cabeza | |
Bóveda Craneal | 84.10.7 |
Cráneo | 846837 |
Esfenoide | 84432 |
Etmoide | 84993 |
Frontal | 84593 |
Mandíbula | 84872 |
Mastoide | 842843 |
Maxilar | 84864 |
Occipital | 841164 |
Paladar | 841354 |
Parietal | 8429 |
Temporal | 84862 |
Cigomático o Malar | 84195 |
Cadera o Hueso Coxal | 84374 |
Derecho | 84479 |
Izquierdo | 84439 |
Pierna | |
Epifisis Proxima de la Tibia | 84369 |
Femur | 84114 |
Peroné | 84329 |
Rodilla | 84121 |
Rótula | 84623 |
Espermático | 673 |
Esplénico | 621 |
Facial | 567 |
Cervicales | 84692 |
Coxígeas | 84188 |
Lumbares | 84193 |
Sacras | 84854 |
Toráxicas (Dorsales) | 84183 |
Hueso Hiode (lingual) | 84448 |
Oído | 9 |
Oído Medio | 13372 |
Ovarios | 265 |
Cuerpo Lúteo o Amarillo | 333 |
Folículo de Graaf | 833 |
Estroma | 9538 |
Ligamentos Suspensores | 2445 |
Pantorrilla | 2541 |
Periostio | 359 |
Peristaltismo | 565 |
Peritoneo | 758 |
Pierna Derecha | 42 |
Pierna Izquierda | 43 |
Cuello | 523 |
Pie Derecho | 21632 |
Pie Izquierdo | 216321 |
Pelvis | 84525 |
Pies | 2163 |
PLEXOS DE LOS NERVIOS | |
Aórtico | 9431 |
Braquial | 326 |
Faringeo | 617 |
Frénico | 641 |
Gástrico | 656 |
Gastroduodenal | 922 |
Glossofaringeo | 1155 |
Hemorroidal | 4521 |
Hepático | 4831 |
Hipogástrico | 135 |
Laringeo | 5302 |
Lingual | 522 |
Lumbar | 138 |
Mesentérico Inferior | 167 |
Mesentérico Superior | 745 |
Nasopalatino | 553 |
Obturador | 864 |
Occipital | 948 |
Oftámico | 53 |
Ovariano | 543 |
Pancreático | 1397 |
Pancreático-Duodenal | 757 |
Pélvico | 1364 |
Perivascular | 4431 |
Pilórico | 3223 |
Popliteo Externo | 2243 |
Popliteo Interno | 2244 |
Prostático | 699 |
Pulmonar Anterior | 1398 |
Cardíaco Profundo | 5422 |
Cardiaco Superficial | 253 |
Carotideo externo | 2242 |
Carotideo interno | 2275 |
Cavernoso | 363 |
Celíaco | 434 |
Cervical Posterior | 4444 |
Cervical | 121 |
Cístico | 563 |
Coccígeo | 623 |
Coronario Anterior | 3625 |
Coronario Gástrico | 5232 |
Coronario Posterior | 943 |
Crural | 731 |
Diafragmático | 4524 |
Esofageano | 478 |
Senos | 36 |
Cerebro | 9759 |
Etmoidal | 9936 |
Frontal | 133 |
Mastoideo | 2843 |
Maxilar | 157 |
Esfenoidal | 251 |
Tejido compacto de la estructura ósea | 2564 |
Tórax | 75 |
Tronco del Nervio Vago | 2.10 |
Pulmonar Posterior | 139 |
Renal | 437 |
Sacral | 421 |
Solar o Epigástrico | 66 |
Submucosa Instestinal | 744 |
Subsartorial | 539 |
Subtrapecial | 857 |
Timpánico | 895 |
Tiróideo Inferior | 845 |
Tiróideo Superior | 843 |
Tonsilar | 64378 |
Vertebral | 5508 |
Vesical | 637 |
Líquido Sinovial | 557 |
Segmento Sacral | 8292 |
Septo | 496 |
Tendones | 646 |
Tendon de Aquiles | 6414 |
Tendon Patelar | 3448 |
Teres Mayor | 645 |
Teres Menor | 647 |
Tobillo derecho | 172 |
Tobilla isquierdo | 173 |
Coronilla – Tapa de la Cabeza | 974 |
Tórax | 7649 |
Cornetes |
3825
|